Laporan Realisasi APBDEs Tahun 2026
02 Januari 2026
Admin Desa
Dibaca 3 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BANCAKTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 209.000.000,00 | 93.000.000,00 | 116.000.000,00 | 44,50 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 200.000.000,00 | 93.000.000,00 | 107.000.000,00 | 46,50 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.721.222.000,00 | 773.976.094,00 | 947.245.906,00 | 44,97 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 350.076.000,00 | 350.076.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 238.431.000,00 | 96.416.342,00 | 142.014.658,00 | 40,44 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 572.715.000,00 | 262.483.752,00 | 310.231.248,00 | 45,83 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 490.000.000,00 | 0,00 | 490.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 70.000.000,00 | 65.000.000,00 | 5.000.000,00 | 92,86 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 3.500.000,00 | 1.514.704,00 | 1.985.296,00 | 43,28 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 3.500.000,00 | 1.514.704,00 | 1.985.296,00 | 43,28 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.933.722.000,00 | 868.490.798,00 | 1.065.231.202,00 | 44,91 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.095.519.184,00 | 374.355.079,00 | 721.164.105,00 | 34,17 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 966.277.156,00 | 360.084.079,00 | 606.193.077,00 | 37,27 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 63.379.028,00 | 0,00 | 63.379.028,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 65.863.000,00 | 14.271.000,00 | 51.592.000,00 | 21,67 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.067.044.390,00 | 177.239.000,00 | 889.805.390,00 | 16,61 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 49.000.000,00 | 40.100.000,00 | 8.900.000,00 | 81,84 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 100.024.000,00 | 27.130.000,00 | 72.894.000,00 | 27,12 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 628.020.390,00 | 110.009.000,00 | 518.011.390,00 | 17,52 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 140.000.000,00 | 0,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 150.000.000,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 72.028.737,00 | 21.365.000,00 | 50.663.737,00 | 29,66 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 21.097.500,00 | 0,00 | 21.097.500,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 8.600.000,00 | 6.100.000,00 | 2.500.000,00 | 70,93 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 37.331.237,00 | 15.265.000,00 | 22.066.237,00 | 40,89 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 19.925.000,00 | 0,00 | 19.925.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 4.375.000,00 | 0,00 | 4.375.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 5.550.000,00 | 0,00 | 5.550.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 14.030.000,00 | 6.300.000,00 | 7.730.000,00 | 44,90 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 3.230.000,00 | 0,00 | 3.230.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 10.800.000,00 | 6.300.000,00 | 4.500.000,00 | 58,33 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.268.547.311,00 | 579.259.079,00 | 1.689.288.232,00 | 25,53 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -334.825.311,00 | 289.231.719,00 | -624.057.030,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 334.825.311,00 | 334.825.311,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 334.825.311,00 | 334.825.311,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 334.825.311,00 | 334.825.311,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 624.057.030,00 | -624.057.030,00 | |||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin