Realisasi APBDES Tahun 2025

01 Januari 2025
Admin Desa
Dibaca 745 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BANCAK

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 240.477.000,00 239.709.000,00 768.000,00 99,68
4.1.1 Hasil Usaha 9.000.000,00 8.232.000,00 768.000,00 91,47
4.1.2 Hasil Aset 231.477.000,00 231.477.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.143.159.000,00 2.132.703.762,00 10.455.238,00 99,51
4.2.1 Dana Desa 1.146.467.000,00 1.146.467.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 226.106.000,00 219.295.864,00 6.810.136,00 96,99
4.2.3 Alokasi Dana Desa 584.216.000,00 580.570.898,00 3.645.102,00 99,38
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 166.370.000,00 166.370.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 2.000.000,00 4.537.434,00 -2.537.434,00 226,87
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.000.000,00 4.537.434,00 -2.537.434,00 226,87
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.385.636.000,00 2.376.950.196,00 8.685.804,00 99,64
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.071.143.163,00 852.750.585,00 218.392.578,00 79,61
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 882.076.413,00 789.600.348,00 92.476.065,00 89,52
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 87.507.595,00 34.523.341,00 52.984.254,00 39,45
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 21.820.000,00 6.065.600,00 15.754.400,00 27,80
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 75.589.155,00 22.561.296,00 53.027.859,00 29,85
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 4.150.000,00 0,00 4.150.000,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.042.400.000,00 965.592.014,00 76.807.986,00 92,63
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 57.400.000,00 56.100.000,00 1.300.000,00 97,74
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 160.869.200,00 132.627.474,00 28.241.726,00 82,44
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 671.805.800,00 660.825.000,00 10.980.800,00 98,37
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 96.370.000,00 96.370.000,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 55.955.000,00 19.669.540,00 36.285.460,00 35,15
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 74.663.512,00 54.648.000,00 20.015.512,00 73,19
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 25.874.000,00 11.370.000,00 14.504.000,00 43,94
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 43.789.512,00 38.278.000,00 5.511.512,00 87,41
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 57.749.407,00 29.326.500,00 28.422.907,00 50,78
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 23.600.000,00 10.751.000,00 12.849.000,00 45,56
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 10.956.907,00 8.000.000,00 2.956.907,00 73,01
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 11.462.500,00 5.475.500,00 5.987.000,00 47,77
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 11.730.000,00 5.100.000,00 6.630.000,00 43,48
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.281.956.082,00 1.938.317.099,00 343.638.983,00 84,94
SURPLUS / (DEFISIT) 103.679.918,00 438.633.097,00 -334.953.179,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 126.320.082,00 126.320.082,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 126.320.082,00 126.320.082,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -103.679.918,00 -103.679.918,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 334.953.179,00 -334.953.179,00