Realisasi APBDES Tahun 2025

01 Januari 2025
Admin Desa
Dibaca 434 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BANCAK

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 169.000.000,00 138.477.000,00 30.523.000,00 81,94
4.1.1 Hasil Usaha 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 160.000.000,00 138.477.000,00 21.523.000,00 86,55
4.2 Transfer Desa 1.976.789.000,00 935.089.021,00 1.041.699.979,00 47,30
4.2.1 Dana Desa 1.146.467.000,00 687.880.200,00 458.586.800,00 60,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 226.106.000,00 45.284.303,00 180.821.697,00 20,03
4.2.3 Alokasi Dana Desa 584.216.000,00 186.924.518,00 397.291.482,00 32,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 20.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 75,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 2.000.000,00 482.315,00 1.517.685,00 24,12
4.3.6 Bunga Bank 2.000.000,00 482.315,00 1.517.685,00 24,12
JUMLAH PENDAPATAN 2.147.789.000,00 1.074.048.336,00 1.073.740.664,00 50,01
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.088.162.675,00 264.182.099,00 823.980.576,00 24,28
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 902.133.621,00 258.532.099,00 643.601.522,00 28,66
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 92.314.899,00 1.980.000,00 90.334.899,00 2,14
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 21.820.000,00 0,00 21.820.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 71.894.155,00 3.670.000,00 68.224.155,00 5,10
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 765.526.800,00 47.560.000,00 717.966.800,00 6,21
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 57.400.000,00 18.950.000,00 38.450.000,00 33,01
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 160.869.200,00 27.410.000,00 133.459.200,00 17,04
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 462.230.000,00 0,00 462.230.000,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 55.027.600,00 1.200.000,00 53.827.600,00 2,18
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 70.030.000,00 9.831.000,00 60.199.000,00 14,04
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 25.874.000,00 0,00 25.874.000,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 39.156.000,00 9.831.000,00 29.325.000,00 25,11
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 60.249.407,00 0,00 60.249.407,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 23.600.000,00 0,00 23.600.000,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 10.956.907,00 0,00 10.956.907,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 13.962.500,00 0,00 13.962.500,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 11.730.000,00 0,00 11.730.000,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 60.140.200,00 12.000.000,00 48.140.200,00 19,95
5.5.1 Penanggulangan Bencana 24.140.200,00 0,00 24.140.200,00 0,00
5.5.3 Mendesak 36.000.000,00 12.000.000,00 24.000.000,00 33,33
JUMLAH BELANJA 2.044.109.082,00 333.573.099,00 1.710.535.983,00 16,32
SURPLUS / (DEFISIT) 103.679.918,00 740.475.237,00 -636.795.319,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 126.320.082,00 126.320.082,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 126.320.082,00 126.320.082,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO -103.679.918,00 126.320.082,00 -230.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 866.795.319,00 -866.795.319,00