Laporan Realtime Realisasi APBDES Desa Bancak Tahun 2024

03 Januari 2024
Admin Desa
Dibaca 738 Kali
Laporan Realtime Realisasi APBDES Desa Bancak Tahun 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BANCAK

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 142.500.000,00 106.370.762,00 36.129.238,00 74,65
4.1.1 Hasil Usaha 7.500.000,00 7.370.762,00 129.238,00 98,28
4.1.2 Hasil Aset 135.000.000,00 99.000.000,00 36.000.000,00 73,33
4.2 Transfer Desa 1.793.381.315,00 1.771.073.951,00 22.307.364,00 98,76
4.2.1 Dana Desa 964.624.000,00 964.624.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 167.295.315,00 153.817.951,00 13.477.364,00 91,94
4.2.3 Alokasi Dana Desa 576.462.000,00 572.632.000,00 3.830.000,00 99,34
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 65.000.000,00 60.000.000,00 5.000.000,00 92,31
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 3.000.000,00 2.410.072,00 589.928,00 80,34
4.3.6 Bunga Bank 3.000.000,00 2.410.072,00 589.928,00 80,34
JUMLAH PENDAPATAN 1.938.881.315,00 1.879.854.785,00 59.026.530,00 96,96
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 930.253.873,00 805.626.376,00 124.627.497,00 86,60
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 821.261.647,00 745.518.876,00 75.742.771,00 90,78
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 49.360.926,00 13.873.000,00 35.487.926,00 28,11
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 22.454.000,00 15.419.000,00 7.035.000,00 68,67
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 37.177.300,00 30.815.500,00 6.361.800,00 82,89
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 100,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 946.725.300,00 914.116.300,00 32.609.000,00 96,56
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 42.190.000,00 40.690.000,00 1.500.000,00 96,44
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 108.217.300,00 87.173.800,00 21.043.500,00 80,55
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 508.681.000,00 506.777.750,00 1.903.250,00 99,63
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 280.677.000,00 272.514.750,00 8.162.250,00 97,09
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 6.960.000,00 6.960.000,00 0,00 100,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 70.929.000,00 64.899.000,00 6.030.000,00 91,50
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 16.098.000,00 15.068.000,00 1.030.000,00 93,60
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 41.731.000,00 36.731.000,00 5.000.000,00 88,02
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 8.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 25,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 8.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 25,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 89.585.000,00 73.568.000,00 16.017.000,00 82,12
5.5.1 Penanggulangan Bencana 35.585.000,00 19.568.000,00 16.017.000,00 54,99
5.5.3 Mendesak 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.045.493.173,00 1.860.209.676,00 185.283.497,00 90,94
SURPLUS / (DEFISIT) -106.611.858,00 19.645.109,00 -126.256.967,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 119.411.858,00 119.474.973,00 -63.115,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 119.411.858,00 119.474.973,00 -63.115,00
PEMBIAYAAN NETTO 119.411.858,00 119.474.973,00 -63.115,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 12.800.000,00 139.120.082,00 -126.320.082,00